Horario Electrónica (IEE)
| IEE - 01 | AULA | 201 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 7:50-8:40 | 1J3018 | 1J3012 | 1J3014 | 1J3016 | |
| 8:40-9:30 | 1J3018 | 1J3012 | 1J3014 | 1J3016 | |
| 9:30-10:20 | 1J3018 | 1J3017 | 1J3014 | 1J3016 | |
| 10:20-11:10 | 1J3013 | 1J3017 | 1J3016 | ||
| 11:10-12:50 | 1J3013 | 1J3011 | 1J3011 | ||
| 12:50-1:40 | 1J3013 | 1J3011 | 1J3011 |
| IEE - 02 | AULA | 202 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 7:50-8:40 | 1J3015 | 1J3014 | 1J3017 | 1J3015 | |
| 8:40-9:30 | 1J3015 | 1J3014 | 1J3017 | 1J3015 | |
| 9:30-10:20 | 1J3014 | 1J3012 | 1J3012 | ||
| 10:20-11:10 | 1J3018 | 1J3012 | 1J3012 | 1J3016 | |
| 11:10-12:00 | 1J3018 | 1J3011 | 1J3011 | 1J3016 | |
| 12:00-12:50 | 1J3018 | 1J3011 | 1J3011 | 1J3016 | |
| 12:50-1:40 | 1J3011 | 1J3016 |
| IEE - 03 | AULA | 203 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 7:50-8:40 | 1J3015 | 1J3011 | 1J3018 | 1J3012 | 1J3016 |
| 8:40-9:30 | 1J3015 | 1J3011 | 1J3018 | 1J3012 | 1J3016 |
| 9:30-10:20 | 1J3015 | 1J3011 | 1J3018 | 1J3016 | |
| 10:20-11:10 | 1J3015 | 1J3014 | 1J3012 | 1J3016 | |
| 11:10-12:50 | 1J3011 | 1J3014 | 1J3012 | ||
| 12:50-1:40 | 1J3011 | 1J3014 |
| 1J3011 | 1J3012 | 1J3013 | 1J3014 | 1J3015 | 1J3016 | 1J3017 | 1J3018 |
| Calculo | Algebra | Fisica I | Química | Geom. | Dibujo T. | Sociales | Ingles I |
Horario Electrónica (IIEE)
| IEE-I | AULA | 201 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 1:40-2:30 | 1J3024 | 1J3022 | 1J3026 | Lab | |
| 2:30-3:20 | 1J3024 | 1J3022 | 1J3026 | Lab | 1J3024 |
| 3:20-4:10 | 1J3022 | 1J3026 | 1J3024 | ||
| 4:10-5:00 | 1J3021 | 1J3023 | |||
| 5:00-5:50 | 1J3021 | 1J3023 | |||
| 5:50-6:40 | 1J3021 | 1J3023 | |||
| 6:40-7:30 | 1J3021 | 1J3023 |
| IEE-I | |||||
| 8:40-1:00 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 1J3025 |
| IEE-II | AULA | 202 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 1:40-2:30 | 1J3023 | 1J3026 | |||
| 2:30-3:20 | 1J3023 | 1J3023 | 1J3026 | ||
| 3:20-4:10 | 1J3024 | 1J3023 | 1J3021 | 1J3026 | |
| 4:10-5:00 | 1J3024 | 1J3022 | 1J3021 | 1J3024 | |
| 5:00-5:50 | 1J3022 | 1J3021 | 1J3024 | ||
| 5:50-6:40 | 1J3022 | 1J3021 | |||
| 6:40-7:30 |
| Caluclo II | Fisica II | Algebra | Algoritmo | Dib.Elec. | Ingles II | Taller E. |
| 1J3021 | 1J3022 | 1J3023 | 1J3024 | 1J3025 | 1J3026 | 1J3027 |
Horario Mecánica Eléctrica (IME)
| IME - 01 | AULA | 303 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 7:50-8:40 | 1J1012 | 1J1011 | 1J1012 | ||
| 8:40-9:30 | 1J1012 | 1J1011 | 1J1012 | ||
| 9:30-10:20 | 1J1011 | ||||
| 10:20-11:10 | 1J1011 | ||||
| 11:10-12:50 | 1J1011 | ||||
| 12:50-1:40 |
| IME - 02 | AULA | 307 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 7:50-8:40 | 1J1014 | 1J1014 | 1J1011 | ||
| 8:40-9:30 | 1J1014 | 1J1014 | 1J1011 | ||
| 9:30-10:20 | 1J1012 | 1J1011 | 1J1012 | ||
| 10:20-11:10 | 1J1012 | 1J1011 | 1J1012 | ||
| 11:10-12:00 | 1J1011 | ||||
| 12:00-12:50 |
| IME - 03 | AULA | 308 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 7:50-8:40 | |||||
| 8:40-9:30 | |||||
| 9:30-10:20 | 1J1012 | ||||
| 10:20-11:10 | 1J1012 | 1J1014 | |||
| 11:10-12:00 | 1J1014 | ||||
| 12:00-1:40 | 1J1012 | 1J1011 | 1J1011 | 1J1014 |
| Calculo | Algebra L | Fisica I | Quimica | Geom.D. | Socials | Ingles I |
| 1J1011 | 1J1012 | 1J1013 | 1J1014 | 1J1015 | 1J1016 | 1J1017 |
Horario Mecánica Eléctrica (IIME)
| IIME-01 | AULA | 302 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 1:40-2:30 | 1J3023 | 1J3026 | |||
| 2:30-3:20 | 1J3023 | 1J3023 | 1J3026 | ||
| 3:20-4:10 | 1J3024 | 1J3023 | Lab | 1J3026 | |
| 4:10-5:00 | 1J3024 | 1J3022 | Lab | 1J3024 | |
| 5:00-5:50 | 1J3022 | 1J3024 | |||
| 5:50-6:40 | 1J3022 | ||||
| 6:40-7:30 |
|
| IIME-02 | AULA | 301 | |||
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| 1:40-2:30 | 1J3023 | 1J3026 | |||
| 2:30-3:20 | 1J3023 | 1J3023 | 1J3026 | ||
| 3:20-4:10 | 1J3024 | 1J3023 | Lab | 1J3026 | |
| 4:10-5:00 | 1J3024 | 1J3022 | Lab | 1J3024 | |
| 5:00-5:50 | 1J3022 | 1J3024 | |||
| 5:50-6:40 | 1J3022 | ||||
| 6:40-7:30 |